亚洲三级A片视频|亚洲AV无码国产综合专区导航|秋霞无码九九一区二区|欧美日韩高清丝袜|高清av免费观看|日韩人妻无码AV大香线焦|精品亚洲晶品资源91文中中|一级爱视频国产久久一|人人看人人ww视频|精品国产一区二区三区四区

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟(jì)
2月22日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:37   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

      序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
      1 紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 372天 6 非保本浮動收益型 個(gè)人 江蘇
      2 紅玫瑰理財(cái)4號201650期理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 2016/2/24 10 364天 6 非保本浮動收益型 個(gè)人 沈陽
      3 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零七期 珠海農(nóng)商銀行 2016/2/22 5 34天 5.68 非保本浮動收益型 個(gè)人 廣東
      4 珠聯(lián)璧合-月安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/23 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 連云港
      5 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(136天)(A40672) 南京銀行 2016/2/22 10 136天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 無錫
      6 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個(gè)人 宿遷
      7 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/23 5 91天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 南通
      8 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/2/23 10 44天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 上海
      9 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(62天) 南京銀行 2016/2/23 10 62天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 上海
      10 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/2/24 10 110天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
      11 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(140天)(A40673) 南京銀行 2016/2/22 10 140天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 無錫
      12 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/23 10 63天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 連云港
      13 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 南通
      14 紫金財(cái)富鑫享盈160017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動收益型 個(gè)人 江蘇
      15 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天) 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
      下一篇: 2月22日重要理財(cái)信息匯總:證監(jiān)會換帥火要怎么燒

      技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

      今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心