
本網(wǎng)訊(通訊員/鄭雷)四月江城,滿目蔥蘢,生機(jī)盎然。4月24號上午,武漢100余家參與舊城改造設(shè)計的設(shè)計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和精英骨干歡聚一堂,在武漢融通中南花園飯店舉辦2021年度武漢百家設(shè)計院負(fù)責(zé)人交流大會。

據(jù)活動發(fā)起人浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計院湖北分院負(fù)責(zé)人趙磊介紹,為了貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省人民政府有關(guān)老舊小區(qū)改造工作的決策部署,全面推進(jìn)武漢市老舊小區(qū)改造工作。就省委省政府提出的第一個老舊小區(qū)改造三年計劃(2019-2021)中民營設(shè)計院發(fā)揮的積極作用及不足之處做階段性總結(jié),為下一階段舊城改造計劃查漏補缺,此次聯(lián)動武漢百家設(shè)計院共同協(xié)作,將落實堅持政府主導(dǎo)、屬地管理,居民參與、尊重民意,先急后緩、分步實施,建管并重、著眼長遠(yuǎn),保護(hù)文化、彰顯特色的原則。
大會聚焦著力于省委政府提出的解決2000年前建成的老舊小區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套不全、共用設(shè)施設(shè)備破損老化、環(huán)境臟亂差、物業(yè)管理機(jī)制不健全等問題,將進(jìn)一步改善城市人居環(huán)境,完善基層治理體系,切實增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感的重要核心目標(biāo)。更好的為民生工程提供科學(xué)安全,積極有效的設(shè)計支持。
據(jù)悉,在國家及省委省政府倡導(dǎo)建成武漢世界設(shè)計之都,陸續(xù)推出特重大項目建設(shè)計劃及武漢市舊城改造三年計劃以來,省委省政府對武漢設(shè)計力量給予了高度的關(guān)注及政策支持,在過去的幾年各大設(shè)計院在響應(yīng)國家政策及武漢市城市建設(shè)中都發(fā)揮了重要作用,在各大設(shè)計院的共同倡導(dǎo)下成功召開本次大會,意圖共同回顧總結(jié),加強(qiáng)協(xié)作,更加完善的響應(yīng)國家發(fā)展方針,為民生工程貢獻(xiàn)力量。此次年度盛會成功舉辦,將有利于下一階段武漢市舊城改造設(shè)計水平的進(jìn)一步提升。

活動中,來自全國一線的各大設(shè)計院大咖同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院上海建筑數(shù)字改造工程技術(shù)研究中心經(jīng)營管理室總監(jiān)易星舟、浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團(tuán)EPC事業(yè)五部部長湯武華、華德萊工程咨詢有限公司董事長金會容、中勘武設(shè)集團(tuán)董事長陶宏亮、浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司湖北分公司設(shè)計總監(jiān)鄭雷、武漢朗筑建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理張俊先后登臺發(fā)言,推介自我,交流信息,尋求合作,共謀發(fā)展。

據(jù)現(xiàn)場業(yè)內(nèi)權(quán)威人士評價,針對民生工程的具體實施中具體細(xì)分設(shè)計領(lǐng)域,嘉賓們的分享非常精彩,無論是推動城市發(fā)展,還是助力鄉(xiāng)村復(fù)興,都有很強(qiáng)的現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的意義。此次參會的各大設(shè)計院都是行業(yè)的中流砥柱,他們的設(shè)計實踐輻射全國,堅持以設(shè)計的力量進(jìn)行地域更新。環(huán)境改善、生活提升、文明重塑的背后,正是這一批批“設(shè)計人”在辛勤耕耘。在面臨著變革沖擊的態(tài)勢下,也正是他們始終踐行著“設(shè)計改變未來”,親觸行業(yè)未來發(fā)展的脈搏。
2021年度武漢百家設(shè)計院負(fù)責(zé)人交流大會參會單位名單
| 序號 | 公司名稱 | |
| 1 | 浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 2 | 武漢中太元巖土工程有限公司 | |
| 3 | 武漢皓漢數(shù)字科技有限公司 | |
| 4 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司設(shè)計研究院 | |
| 5 | 愛地景觀設(shè)計工程湖北有限公司 | |
| 6 | 湖北安廈建筑設(shè)計有限公司 | |
| 7 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司事業(yè)部5部 | |
| 8 | 湖北大展工程技術(shù)有限公司 | |
| 9 | 中恒工程設(shè)計院有限公司湖北分公司 | |
| 10 | 廣東遠(yuǎn)順建筑設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 11 | 湖北中友鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | |
| 12 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司城建分公司 | |
| 13 | 海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司武漢分公司 | |
| 14 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | |
| 15 | 廣州黃埔建筑設(shè)計院有限公司武漢分公司 | |
| 16 | 啟迪設(shè)計集團(tuán)股份有限公司武漢分公司 | |
| 17 | 海南津杭設(shè)計工程咨詢有限公司武漢分公司 | |
| 18 | 華優(yōu)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司湖北分公司 | |
| 19 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司武漢分公司 | |
| 20 | 湖南城市學(xué)院設(shè)計研究院有限公司武漢分公司 | |
| 21 | 海口市城市規(guī)劃設(shè)計研究院湖北分院 | |
| 22 | 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | |
| 23 | 湖北建科國際工程有限公司 | |
| 24 | 華茗設(shè)計集團(tuán)有限公司武漢分公司 | |
| 25 | 浙江地標(biāo)建筑設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 26 | 武漢鐵奕工程技術(shù)咨詢有限公司 | |
| 27 | 北京深綠能源科技有限公司武漢分公司 | |
| 28 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計股份有限公司湖北分公司 | |
| 29 | 新中遠(yuǎn)工程設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 30 | 珠海市建筑設(shè)計院武漢分院 | |
| 31 | 上海華都建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 32 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院華中分院 | |
| 33 | 湖南合眾澳升建筑工程有限公司武漢分公司 | |
| 34 | 湖北歐本鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | |
| 35 | 哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司武漢分公司 | |
| 36 | 武漢眾致同結(jié)構(gòu)設(shè)計事務(wù)所有限公司 | |
| 37 | 浙江華洲國際設(shè)計工程顧問有限公司武漢分公司 | |
| 38 | 武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | |
| 39 | 湖北華建超低能耗建筑科技有限公司 | |
| 40 | 武漢市室內(nèi)設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | |
| 41 | 中船重工集團(tuán)建筑設(shè)計院 | |
| 42 | 成都惟尚建筑設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 43 | 中航長江設(shè)計師創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | |
| 44 | 武漢鴻霖筑景設(shè)計有限公司 | |
| 45 | 湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | |
| 46 | 航天建筑設(shè)計研究院有限公司湖北分公司 | |
| 47 | 南京優(yōu)佳建筑設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 48 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計有限公司 | |
| 49 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計有限公司 | |
| 50 | 上??审谓ㄖ稍兪聞?wù)所 | |
| 51 | 藍(lán)城房產(chǎn)建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | |
| 52 | 武漢佐達(dá)設(shè)計有限公司 | |
| 53 | 孝感市城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設(shè)計研究院安陸分院 | |
| 54 | 湖北泓智信工程咨詢有限公司 | |
| 55 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 | |
| 56 | 湖北圖強(qiáng)建設(shè)工程施工圖咨詢有限公司 | |
| 57 | 武漢健帆鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司 | |
| 58 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司直屬五所 | |
| 59 | 海南三贏規(guī)劃設(shè)計有限公司 | |
| 60 | 湖北長安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司建筑設(shè)計院 | |
| 61 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司武漢分公司 | |
| 62 | 上海研壹建筑科技有限公司 | |
| 63 | 廣州博廈建筑設(shè)計有限研究院有限公司武昌分公司 | |
| 64 | 北京漢通規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 65 | 廣州亞泰建筑設(shè)計院有限公司墨斗分公司 | |
| 66 | 湖北工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計院 | |
| 67 | 武漢源作建筑設(shè)計有限公司 | |
| 68 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司武漢分公司 | |
| 69 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司建筑設(shè)計院 | |
| 70 | 武漢金漢武環(huán)境設(shè)計咨詢有限公司 | |
| 71 | 中匠民大國際工程設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 72 | 至業(yè)聯(lián)合(湖北)工程技術(shù)有限公司 | |
| 73 | 廣州亞泰建筑設(shè)計院有限公司武漢分公司 | |
| 74 | 武漢瑞柏裝置景觀設(shè)計有限公司 | |
| 75 | 新八建設(shè)集團(tuán)武漢建筑設(shè)計有限公司 | |
| 76 | 建盟設(shè)計集團(tuán)有限公司武漢分公司 | |
| 77 | 大地建筑事務(wù)所(國際)上海分公司 | |
| 78 | 浙江新中環(huán)建筑設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 79 | 湖北海業(yè)工程咨詢設(shè)計有限公司 | |
| 80 | 中國電子工程設(shè)計院有限公司湖北分公司 | |
| 81 | 廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司武漢分公司 | |
| 82 | 三贏土地房地產(chǎn)評估咨詢股份有限公司湖北分公司 | |
| 83 | 武漢市人防建筑設(shè)計研究院 | |
| 84 | 銘揚工程設(shè)計集團(tuán)有限公司武漢分公司 | |
| 85 | 合眾建設(shè) | |
| 86 | 鼎翌建筑科技(武漢)有限公司 | |
| 87 | 樂圖效果圖 | |
| 88 | 中工武大設(shè)計研究有限公司 | |
| 89 | 武漢眾誠建筑工程有限公司 | |
| 90 | 武漢同構(gòu)建筑設(shè)計工程有限公司 | |
| 91 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | |
| 92 | 徐輝設(shè)計股份有限公司湖北分公司 | |
| 93 | 中凡國際工程設(shè)計有限公司湖北分公司 | |
| 94 | 世旅建筑規(guī)劃設(shè)計(武漢)有限公司 | |
| 95 | 恩施市平湖堪測設(shè)計有限公司 | |
| 96 | 北京三磊建筑設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 97 | 海南天鴻市政設(shè)計股份有限公司武漢分公司 | |
| 98 | 海南元正建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司武漢分公司 | |
| 99 | 武漢建文建筑設(shè)計有限公司 | |
| 100 | 華匯工程設(shè)計集團(tuán)股份有限公司湖北分公司 | |
| 101 | BIM工程咨詢 | |
| 102 | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司武漢分公司 | |
| 103 | 武漢名洋建筑設(shè)計有限公司 | |
| 104 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司湖北分公司 | |
| 105 | 上海市建工設(shè)計研究總院有限公司武漢分公司 | |
| 106 | 武漢聚匠規(guī)劃設(shè)計有限公司 | |
| 107 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司華中分公司 | |
| 108 | 湖北省建筑科學(xué)研究設(shè)計院股份有限公司 | |
| 109 | 湖北悅享視覺裝飾設(shè)計有限公司 | |
| 110 | 湖北省華電匯能工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | |
| 111 | 武漢必慕智聯(lián)科技工程有限公司 | |
| 112 | 中南工程設(shè)計院 | |
編輯:蔡亮維








